品 名 | 7V型ワンセグナビRT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 7V型 LEDバックライトTFT液晶 タッチパネル方式 ワイドVGA(800×480) |
||||||
内蔵メモリ | 8GB | ||||||
主な機能 | ナビゲーション/テレビ/音楽/映像/写真/外部入力 | ||||||
TV受信可能放送 | ワンセグ | ||||||
TVアンテナ | 脱着式背面ロッドアンテナ(本体装着済み) | ||||||
使用電源 | DC電源ケーブル12V−24V(マイナスアース車専用 約1.5m) 5V/2.4A USB電源端子付き |
||||||
消費電力 | 6W〜10W以下 | ||||||
動作温度範囲 | 0℃〜50℃ | ||||||
micro SDカード | SDHCタイプ対応(32GBまで) | ||||||
スピーカー | MAX 2W | ||||||
AV入力 | 3.5mm4極ミニプラグ (オプションの専用AVケーブル 品番:OP16を使用) | ||||||
カメラ入力 | 3.5mm4極ミニプラグ (オプションの専用AVケーブル 品番:OP16を使用) | ||||||
音声出力 | 3.5mmステレオミニプラグ×1 | ||||||
2画面分割機能 | ナビ&TV / ナビ&音楽 | ||||||
画面設定 |
|
||||||
製品寸法 | 177(W)×107(H)×19(D) mm(背面ロッドアンテナは含まず) | ||||||
製品重量(本機のみ) | 約304g(本機のみ) |
地図データはゼンリンが2014年10月までに取得した最新のデータです。
地図表示 | 地図縮尺 | 10m-50km(12段階) | |
---|---|---|---|
簡易市街地図 | 全国(10m/25m/50m) | ||
立体アイコン | 805箇所 | ||
ロゴマーク表示 | ● | ||
一方通行表示 | ● | ||
地図表示 | 走行方向/北上固定/3D | ||
昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) | ||
検索 | 住所検索 | 約3,723万件 | |
電話番号検索(法人のみ) | 約770万件 | ||
50音施設名称検索 | 約570万件 | ||
施設ジャンル検索 | 約255万件 | ||
周辺施設検索 | 約255万件 | ||
駅名検索 | 約10,456件 | ||
施設出入口検索 | 約42万件 | ||
緯度・経度検索 | ● | ||
履歴検索 | 200件 | ||
目的地履歴 | 200件 | ||
登録地点 | 500件 | ||
自宅登録 | ● | ||
ルート探索 | 探索条件指定 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | |
同時探索 | 4ルート | ||
経由地設定 | 5箇所 | ||
細街路探索 | ● | ||
スマートIC考慮探索 | ● | ||
フェリー考慮探索 | ● | ||
ルート区間情報表示 | ● | ||
ルート保存 | 10件 | ||
ルート案内 | 交差点拡大案内 | ● | |
レーン情報 | ● | ||
右左折専用レーン案内 | ● | ||
合流地点案内 | ● | ||
高速分岐イラスト(昼) | 約3,220箇所 | ||
高速分岐イラスト(夜) | 約3,220箇所 | ||
高速出口後方面イラスト(昼) | 約1,082箇所 | ||
高速出口後方面イラスト(夜) | 約1,082箇所 | ||
高速出口後分岐イラスト | 約607箇所 | ||
安全運転ガイド | 事故多発地点案内 | ● | |
踏切案内 | ● | ||
一時停止案内 | ● | ||
休憩案内 | ● | ||
急発進注意 | ● | ||
ライト点灯案内 | ● | ||
その他ナビ機能 | 高速/一般道切換(道路切換) | ● | |
トンネルアシスト | ● | ||
走行軌跡表示 | ● | ||
GPS情報表示 | ● | ||
自動速度違反取締機(オービス)地点表示 | 797箇所 | ||
速度取締地点表示 | 2084箇所 | ||
エコ走行アシスト(ECOアイコン) | ● | ||
エコ走行アシスト(スピードグラフ) | ● | ||
ガイドブックデータ | るるぶDATA | 約60,000件 |
宿泊:14,911 観光:43,817 温泉地:1,667 ご当地グルメ:250 合計:60,645 |
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
【液晶画面について】
液晶パネルは99.99%以上の有効画素がございますが、その性質上0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもございます。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
【地図データについて】
表示名称、その他の情報については一部収録されていない場合や実際の表記と異なる場合があります。初めにナビゲーションを起動した時は、GPSの受信状況により、地図データが読み取れるまで数分程度時間がかかる場合があります。受信場所により、GPS電波が遮られたり、受信しにくい場所、受信できない場所があります。
【準天頂衛星みちびきについて】
準天頂衛星システムは現在実証実験中のため、衛星の電波を受信できる時間帯が限られます。
2015年3月現在